Double-Sideband (DSB) Cave Radio
Publikováno 10.5.2020
Úvod
V roce 2017 představil Ian Cooper v CREG Journal (100) zmodernizovanou verzi HeyPhonu - vysílačky určené pro komunikaci z podzemí využívající nízké frekvence 87kHz.
Zapojení je v podstatě totožné s původní verzí HeyPhonu, design je upraven pro SMD součástky a řízení a generování frekvence zajišťuje mikroprocesor.
Nechal jsem se tedy inspirovat a postavil v tomto duchu zjednodušenou verzi používající DSB modulaci (oproti SSB, kterou používá plná verze). Autorem DSB verze je také John Hey a toto zařízení bylo zamýšleno jako ruční vysílačka s rámovou anténou pro komunikaci při pohybu v podzemí. Anténa (cívka ze smotaného drátu) se umístila buď do vaku nebo pod overal na tělo :) Nicméně mnou postavené zařízení je určeno pro použití s klasickou drátovou anténou (Earth-Current Antenna) - dva dlouhé, na konci uzemněné dráty.
Bonusem je, že DSB rádio je kompatibilní s HeyPhonem, DSB signál je možné přijímat s (u)HeyPhonem a i naopak SSB signál z Heyphonu je možné přijímat na DSB přijímači.
Schéma
Plošný spoj
Gerber soubory pro výrobu DPS: DSB_Cave_Radio.zip
Naprogramování CPU
Já pro programování CPU používám čínský klon USBasp programátoru a program AVRDUDE. Programátor se připojí na standardní 2x5 pin ISP konektor SPI_PROG. CPU programuji při vypnutém zařízení, napájení CPU jde z programátoru.
Prvně naprogramujeme pojistky (tyto nastavujeme jen jednou před prvním naprogramováním):
avrdude -v -patmega328p -cusbasp -Pusb -U lfuse:w:0xf7:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m
Pak se nahraje samotný program:
avrdude -v -patmega328p -cusbasp -Pusb -Uflash:w:DSB_Radio_control.hex:i
HEX soubor ke stažení: DSB_Radio_control.hex
Nastavení
Po připojení napájení odebírá zařízení 120 mA. Po přepnutí do režimu vysílání odebírá 200 mA (bez antény).
Nastavení přijímače můžeme udělat stejně jako se nastavuje originální HeyPhone, tedy na vstup přivedeme signál z generátoru 88kHz o velikosti 3uV (mikrovolty), z reproduktoru uslyšíme zvuk 1kHz - cívky L1, L2 střídavě nastavujeme pro dosažení co největšího signálu v reproduktoru. Takhle probíhá nastavení pro horní postraní pásmo SSB. Jelikož ale toto zařízení používá DSB modulaci, bude vhodnější je vyladit na 87 kHz. Tedy na generátoru nastavíme hodnotu 87kHz, velikost 3uV a osciloskopem měříme hodnotu na TP2. Cívky L1, L2 nastavujeme střídavě pro dosažení největší amplitudy. Vstupní obvod L1,L2, Q5, Q6 dává zesílení cca 100 - můžeme měřit na TP1, zesilovač U1 je nastaven na zesílení 4 - měříme na TP2. VR1 (AGC) mám nastaven na 2/3 jeho rozshahu.
Vysílací část nastavíme tak, že místo antény připojíme osciloskop (sondu osciloskopu přepnout na x10). Trimr VR3 stáhneme do max. 1/3 a přepneme na vysílání. Na výstupu by měl být sinusový signál. Nyní pomocí VR2 nastavíme jeho nejmenší amplitudu a L3 doladíme naopak tak, aby byl signál co největší. Toto je dobré několikrát na střídačku zopakovat. Po doladění nastavíme VR3 do 2/3. Čím více nastavíme k maximu, uvídme větší zkreslení špiček signálu. Na výstupu bez připojené antény má signál aplitudu cca 60V, po písknutí do mikrofonu okolo 120V.
Poznámky ke konstrukci
Pro výkonový zesilovač jsem ponechal obvod TDA2003. Na Ali se prodává 10ks za cca 2$ a i když to zjevně nejsou originály, tak fungují bez problému.
Jako audio zesilovač je použit TDA7233D, jeho výkon 1W dostačuje pro malý reproduktor umístěný v mikrofonu.
Na DPS je vyvedeno 5 digitálních pinů mikroprocesoru a I2C sběrnice pro možnost doprogramování a rozšíření dalších funkcí.
Rozměry plošného spoje byly zvoleny pro umístění do hliníkové krabičky Hammond 1455L1201
Seznam součástek
Kondenzátory
Název | Qty | Hodnota | Pouzdro |
C1, C6, C30, C31, C42 | 5 | 470n | C0805 |
C10, C19, C26, C27, C90 | 5 | 22n | C0805 |
C11, C28 | 2 | 2n2 | C0805 |
C12, C25 | 2 | 15n | C0805 |
C13 | 1 | 3n3 | C0805 |
C14, C17, C34 | 3 | 1u | C0805 |
C16 | 1 | 2u2 | SMC_A |
C2 | 1 | 100u | UD-6,3X7,7 |
C22 | 1 | 4u7 | UD-4X5,8 |
C23 | 1 | 220u | UD-8X10 |
C24 | 1 | 470u | UD-10X10 |
C3, C21, C29, C41 | 4 | 10n | C0805 |
C36 | 1 | 2u2 | C0805 |
C38, C39 | 2 | 12p | C0805 |
C4 | 1 | 150n | C0805 |
C44, C46 | 2 | 330n | C0805 |
C5 | 1 | 47n | C0805 |
C50 | 1 | 47u | UD-5X5,8 |
C7, C8, C80 | 3 | 1n | C0805 |
C9, C15, C18, C20, C32, C33, C35, C37, C40, C43, C45, C47, C48, C49, C51 | 15 | 100n | C0805 |
Rezistory
Název | Qty | Hodnota | Pouzdro |
R1, R2, R7 | 3 | 15k | R0805 |
R10, R13, R21, R24, R31, R36, R48, R49, R60, R64 | 10 | 10k | R0805 |
R11, R12, R57, R59 | 4 | 1k | R0805 |
R14, R15, R16, R18, R40, R41, R42, R44 | 8 | 6k8 | R0805 |
R17, R43 | 2 | 13k | R0805 |
R19, R20, R33, R34 | 4 | 8k2 | R0805 |
R22, R25 | 2 | 470k | R0805 |
R26, R58 | 2 | 1M | R0805 |
R27 | 1 | 4R7 | R2512 |
R28, R30 | 2 | 10R | R0805 |
R29, R38 | 2 | 4k7 | R0805 |
R3 | 1 | 100R | R0805 |
R32 | 1 | 470R | R0805 |
R35, R45, R46, R50, R65 | 5 | 47k | R0805 |
R39 | 1 | 39k | R0805 |
R4 | 1 | 270R | R0805 |
R47 | 1 | 22k | R0805 |
R5, R23, R37 | 3 | 100k | R0805 |
R51 | 1 | 470 | R0805 |
R52, R61, R66 | 3 | 2k2 | R0805 |
R53 | 1 | 220 | R1206 |
R54, R55 | 2 | 2R2 | R1206 |
R56 | 1 | 820R | R1206 |
R6 | 1 | 5k6 | R0805 |
R62 | 1 | 2k7 | R0805 |
R63, R100, R101, R102, R103 | 5 | 0R | R0805 |
R8, R9 | 2 | 1k5 | R0805 |
Ostatní
Název | Qty | Hodnota | Pouzdro |
CPU | 1 | ATMEGA328P_TQFP | TQFP32-08 |
D1, D2 | 2 | 1n4148 | SOD80C |
L1, L2, L3 | 3 | 42IF100 | |
Q1 | 1 | BC858B | SOT-23 |
Q2 | 1 | CPH3462 | SOT-23 |
Q3 | 1 | MMBF5457 | SOT-23 |
Q4 | 1 | BC848 | SOT-23 |
Q5, Q6 | 2 | MMBF5484 | SOT-23 |
Q7 | 1 | BSS84 | SOT-23 |
Q8 | 1 | DMP4015SSSQ-13 | SOIC-08 |
RLY | 1 | G5V-2 | G5V-2 |
TR1 | 1 | Wurth_750311486 | |
U1 | 1 | OP37D | SOIC-08 |
U10 | 1 | 78M09 | DPACK_3 |
U2 | 1 | TL074 | TSSOP14 |
U3 | 1 | TL071D | SOIC-08 |
U4 | 1 | TDA7233D | SOIC-08 |
U5 | 1 | TL074CPW | TSSOP14 |
U6 | 1 | 74LS07D | SOIC-14 |
U7 | 1 | 74HC4053PW-Q100 | TSSOP16 |
U8 | 1 | TDA2003V | Pentawatt |
U9 | 1 | 78M05 | DPACK_3 |
VR1 | 1 | 20k | 3362P |
VR2 | 1 | 20k,multiturn | 3296W |
VR3 | 1 | 10k | 3362P |
XTAL1 | 1 | 18.0958 | HC49UP |
Reference
Hey, John (2005), A Portable Double-Sideband Cave Radio, CREGJ 59, pp 5-6. [link]
Cooper, Ian (2017), The Micro HeyPhone Project:a Conventional Cave Radio for a New Generation, CREGJ 100, pp 5-10. [link]